動画配信サービス(VOD) 一覧
約40サービスあるVODを、「一般」「テレビ局」「衛星放送(テレビ主体)」「専門ジャンル」に分類して一覧にしました。
無料視聴キャンペーン中のサービスも多いので、気になるVODがあれば利用してみてください。
”無料視聴する” ボタンから申し込めば、すぐに視聴できます。
無料期間中に解約すれば、一切コストはかかりません。
一般VOD
月額料金 (税抜) | 特徴 メリット・デメリット | |
dTV | 無料お試し 31日間 ・ 月額500円 | ・月額利用料が安い ・見放題作品が多い ・海外ドラマのリアルタイム 配信がある ・音楽コンテンツが豊富 ・音楽プレイリストが作れる ・中高生以上向けアニメが少ない ・ゲーム機で視聴できない |
hulu | 無料お試し 31日間 ・ 月額933円 | ・完全見放題 ・海外ドラマのリアルタイム配信がある ・MTVや海外ニュース番組の リアルタイム配信がある ・オリジナル作品が秀逸 ・独占配信ドラマが多数あり ・国内バラエティが少ない ・ダウンロード機能なし |
U-NEXT | 無料お試し 31日間 ・ 月額1,990円 (1,200ポイント付) | ・全てのジャンルで作品数が多い ・毎月貰えるポイント数が多い ・1契約で4台同時視聴できる ・新作の配信が早め ・アダルト作品がある ・雑誌70誌読み放題 ・月額料金が高め ・レンタル作品も多い ・支払いはクレジットカードのみ |
ビデオマーケット | 初月無料体験 ・ 月額500円~ | ・配信数が日本最多 ・毎月ポイントがもらえる ・映画が充実している ・新作配信が早い ・テレビの見逃し配信あり ・見放題作品数が少なめ ・ダウンロード機能なし ・ゲーム機で視聴できない ・リアルタイム配信なし |
Amazonプライム ビデオ ![]() | 無料お試し 30日間 ・ 月額375円 | ・月額料金が安い ・特典が多い ・視聴できるデバイスが多い ・新作配信が他社より遅い ・テレビ番組見逃し配信なし ・リアルタイム配信なし |
無料お試し 30日間 . 月額933円 | ・配信本数が多い ・毎月ポイントがもらえる ・幅広いジャンルの作品がある ・アダルト作品もある ・動画サービスは見放題が少ない ・DVD宅配サービスの方がコスパが良い | |
無料お試し 30日間 . PPV 月額500円~ | ・毎月貰えるポイントが多い ・音楽配信がメイン ・ポイントバック制度あり ・動画の品揃えが良い ・電子書籍配信あり ・支払い方法が選べる ・動画見放題プランなし ・NHKオンデマンドがスマホ でしか視聴できない | |
無料お試し 30日間 ・ 月額562円 | ・安い ・料金の割に見放題作品が多い ・映画割引特典あり ・テレビの見逃し配信あり ・映画の品揃えが良い ・au回線利用者しか申し込めない ・海外ドラマの新作配信が遅い | |
NETFLIX | 無料お試し 31日間 ・ 月額650円~ | ・海外コンテンツが豊富 ・アニメが多い ・オリジナル作品が秀逸で本数が多い ・完全見放題 ・リアルタイム配信がない ・最新作の配信が遅い ・ディズニー作品がない |
無料お試し 31日間 . 月額1,990円 PPV | ・基本はPPV制 ・好みのジャンルだけのパックがある ・視聴できるデバイスが多い ・見放題プランはU-NEXTが運営している | |
無料お試し 1ヶ月間 . 月額960円 | ・Abema TVの番組を視聴できる ・旧作が多い ・ダウンロード機能なし | |
クランクインビデオ | ・ 月額800円~ | ・毎月貰えるポイントが多い ・成人向けコンテンツがある ・作品数が少ない ・見放題作品数も少ない ・ダウンロード機能なし |
GYAO!![]() |
| ・無料で利用できる ・テレビの見逃し配信あり ・視聴期間が短い ・作品数が少ない ・ダウンロード機能なし |
・ 0円 | ・だれでも動画をアップロードできる ・素人が撮影した動画が多い ・コメント機能あり ・ユーザー同士の交流が盛ん ・ダウンロード機能なし |
テレビ局系 VOD
月額料金 (税抜) | 特徴 メリット・デメリット | |
無料お試し 31日間 ・ 月額888円 (最大1,300ポイント付) | ・フジTV系ドラマの見逃し配信が無料 ・過去のフジTV番組が視聴できる ・映画や海外ドラマもある ・オリジナル作品あり ・雑誌100誌読み放題 ・毎月貰えるポイントが多い ・洋画の本数が少ない ・ダウンロード機能なし | |
TBSオンデマンド | ・ 見放題 月額900円 ポイントコースあり | ・TBS系ドラマの見逃し配信が無料 ・過去のTBS系番組が視聴できる ・邦画配信数が多い ・洋画や海外ドラマはほとんどない ・アニメの見逃し配信はない ・ダウンロード機能なし |
NHKオンデマンド | ・ 見放題 月額972円PPV | ・NHK番組の見逃し配信が無料 ・過去の大河ドラマが視聴できる ・単品購入できる ・NHK番組以外の配信がない ・アニメが少ない ・ダウンロード機能なし |
TVer | ・ 0円 | ・無料で視聴できる ・見逃し配信がある ・番組数が少ない ・視聴期間が短い ・CMが入る ・テレビで視聴できない ・ダウンロード機能なし |
テレビドガッチ | ・ 0円 | ・無料で視聴できる ・テレビ番組のエンタメ情報が豊富 ・動画本数が少ない ・視聴期間が短い ・ダウンロード機能なし |
YTV MyDo! | ・ 0円 | ・読売テレビの番組が観られる ・無料で視聴できる ・関西ローカル番組あり ・作品数が少ない ・視聴期間が短い ・ダウンロード機能なし |
MBS動画イズム | ・ 0円 (一部、有料あり) | ・最近の毎日放送の番組を視聴できる ・見逃し配信あり ・無料で視聴できる ・関西ローカル番組あり ・甲子園のライブ配信あり ・作品数が少ない ・ダウンロード機能なし ・動画再生中にCMが入る |
MBS動画イズム444 | 初月無料 ・ 月額444円 | ・過去の毎日放送の番組を視聴できる ・安い ・完全見放題 ・関西ローカル番組あり ・映画や音楽コンテンツも少しある ・作品数が少ない ・ダウンロード機能なし ・テレビ視聴できない |
NCCオンデマンド みよーで! ![]() | ・ 0円 | ・長崎文化放送の番組を視聴できる ・無料で視聴できる ・長崎県の情報を仕入れられる ・地域密着型のVOD ・ローカル色が強い ・映像が細切れ ・ダウンロード機能なし ・動画再生アプリがない |
ネットもテレ東 | ・ 0円 | ・テレビ東京の番組を観られる ・無料で視聴できる ・番組のおもしろい部分だけ を観ることができる ・人気番組のウェブ限定 コンテンツがある ・再生中にCMが入る ・配信本数が少ない ・ダウンロード機能なし |
衛星放送・CATV等、テレビ主体のVOD
月額料金 (税抜) | 特徴 メリット・デメリット | |
初月無料 ・ 月額2,300円 | ・良質のオリジナル作品 ・スポーツのライブ中継 ・韓流独占配信作品あり ・宝塚など舞台映像あり ・アニメが少ない ・衛星放送に加入する必要がある ・ダウンロード機能なし ・ゲーム機で視聴できない | |
・ 月額1,000円~ | ・CATV放送とVOD、両方楽しめる ・4K画質が楽しめる ・アプリでダウンロードできる ・視聴にチューナー等設備が必要 ・VOD配信本数が少ない ・総額利用料が高い | |
![]()
| ・ 月額900円~ | ・幅広いジャンルの作品がある ・4K高画質作品が多い ・複数デバイス同時視聴可能 ・見放題作品が少ない ・利用にはJ:COM TVに加入 しなければならない |
・ PPV 見放題パック月額700円~ | ・4K高画質作品が多い ・珍しい映画やドラマがある ・多様な作品の見放題プランがない ・PC、スマホで視聴できる作品が少ない ・支払い方法が選べない | |
・ PPV チャンネルによって異なる | ・スカパー!に加入してなくても 利用できる ・リアルタイム配信がある ・見逃し配信がある ・コスパが悪い ・スカパー契約者以外は、 選べるチャンネルが少ない ・ダウンロード機能なし | |
・ PPV | ・幅広いジャンルの動画がある ・リアルタイム配信がある ・PCやスマホで視聴できない ・見放題プランが無い ・ケーブルテレビ契約者のみ利用できる ・CATV利用料などのコストがかかる ・ダウンロード機能なし |
専門ジャンルVOD(アニメ・スポーツ・ビジネス・観劇・韓流)
月額料金 (税抜) | 特徴 メリット・デメリット | |
dアニメストア | 無料お試し 31日間 ・ 月額400円 | ・アニメに特化したVOD ・アニソン・舞台・声優など アニメ関連作品もあり ・中学生以上が満足できるラインナップ ・ほとんどが見放題で視聴できる ・ダウンロード、バックグラウンド 再生など機能面が優れている。 ・幼児向けコンテンツはなし |
無料お試し 1ヶ月間 ・ 月額400円 | ・アニメに特化したVOD ・アニソンが楽しめる ・2.5次元舞台などアニメ関連作品がない ・支払い方法が選べない | |
・ 月額1,000円 | ・アニメに特化したVOD ・ユーザーがコメント・感想を書き込める ・テレビの見逃し配信がある ・見放題作品数が他社より少ない ・TV視聴できる作品は限られている | |
ダ・ゾーン | 無料お試し 1ヶ月間 ・ 月額1,750円 | ・スポーツのライブ中継がある ・多くのスポーツ試合を観ることができる ・見逃し配信がある ・2台同時視聴できる ・海外でも視聴できる ・NBAの試合は観られない ・ダウンロード機能なし ・ライブ配信の追っかけ視聴ができない |
Jスポーツ オンデマンド | ・ 月額1,800円 月額2,400円 | ・スポーツ専門のVOD ・スポーツのライブ配信あり ・マイナーなスポーツの試合を 観ることができる ・25歳以下は半額で利用できる ・料金が高い ・ジャンルによって品揃えに偏りがある ・ダウンロード機能なし |
・ 利用料は 各通信会社による | ・韓流専門の衛星放送チャンネル ・視聴にはアンテナやチューナーが必要 ・日本初放送の韓流ドラマが豊富 | |
2か月継続利用に限り、 初月無料 ・ 月額1,200円 月額2,300円 | ・韓流専門のVOD ・韓国のエンタメ番組を視聴できる ・Mnetチャンネルの見逃し配信がある ・利用料金が高め | |
初月無料 ・ WEB会員 月額500円 | ・ビジネスに特化したVOD ・最新経済ニュースをいつでも 知ることができる ・経済系ドキュメンタリーを観る ことができる ・機能面が優れていて使いやすい ・テレビ東京番組以外の動画がない ・ソフトバンクのキャリア決済ができない | |
・ 月額980円 | ・全国の劇団の舞台映像が観られる ・完全見放題 ・レビュー・コメント機能あり ・視聴すると劇団のサポートができる ・有名舞台作品は少ない ・画質が粗い作品もある |